EJEMPLO
Dic. 18.- Pagamos sueldos y salarios del personal de empleados y trabajadores por el mes de diciembre del 2005 , de acuerdo al rol adjunto con cheque 000114, según comprobante de egreso 0014.
| -21- | ||||||
| MANO DE OBRA DIRECTA | 1.439,33 | |||||
| Sueldo Obreros | 920,33 | |||||
| Horas Extras | 23,60 | |||||
| Aporte Patronal 12.15% | 114,69 | |||||
| Décimo Tercer Sueldo | 78,66 | |||||
| Décimo Cuarto Sueldo | 184,05 | |||||
| Fondos de Reserva | 78,66 | |||||
| Vacaciones | 39,33 | |||||
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION | 986,60 | |||||
| Sueldo a Jefe de Producción | 300,00 | |||||
| Sueldo a Capataz | 400,00 | |||||
| Horas Extras | 17,08 | |||||
| Aporte Patronal 12.15% | 87,13 | |||||
| Décimo Tercer Sueldo | 59,76 | |||||
| Décimo Cuarto Sueldo | 33,00 | |||||
| Fondos de Reserva | 59,76 | |||||
| Vacaciones | 29,88 | |||||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4.347,25 | |||||
| Sueldos y Salarios | 3.160,00 | |||||
| Horas Extras | 61,04 | |||||
| Aporte Patronal 12.15% | 391,36 | |||||
| Décimo Tercer Sueldo | 268,42 | |||||
| Décimo Cuarto Sueldo | 63,80 | |||||
| Fondos de Reserva | 268,42 | |||||
| Vacaciones | 134,21 | |||||
| GASTOS DE VENTAS | 933,40 | |||||
| Sueldos y Salarios | 641,67 | |||||
| Horas Extras | 29,90 | |||||
| Aporte Patronal 12.15% | 81,59 | |||||
| Décimo Tercer Sueldo | 55,96 | |||||
| Décimo Cuarto Sueldo | 40,33 | |||||
| Fondos de Reserva | 55,96 | |||||
| Vacaciones | 27,98 | |||||
| IESS POR PAGAR | 1.656,83 | |||||
| Aporte Personal 9.35% | 519,26 | |||||
| Aporte Patronal 12.15% | 674,77 | |||||
| Fondos de Reserva | 462,80 | |||||
| ANTICIPOS SUELDOS | 1.200,00 | |||||
| DECIMO TERCER SUELDO X PAGAR | 462,80 | |||||
| DECIMO CUARTO SUELDO X PAGAR | 321,18 | |||||
| VACACIONES X PAGAR | 231,40 | |||||
| NOMINA X PAGAR | 3.834,36 | |||||
| v/ Pago de sueldos mes de enero 2011 | 233.058,58 | 233.058,58 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario