| PLAN DE CUENTAS | |||||||
| CODIGO | NOMBRE | ||||||
| 10 | CAJA Y BANCOS | ||||||
| 101 | Caja | ||||||
| 102 | Fondos Fijos | ||||||
| 103 | Remesas en Tránsito | ||||||
| 104 | Cuentas Corrientes | ||||||
| 105 | Certificados Bancarios | ||||||
| 106 | Depósitos a Plazos | ||||||
| 108 | Otros Depósitos | ||||||
| 109 | Fondos Sujetos a Restricción | ||||||
| 12 | CLIENTES | ||||||
| 121 | Facturas por Cobrar | ||||||
| 122 | Anticipos Recibos | ||||||
| 123 | Letras (o Efectos) por Cobrar | ||||||
| 128 | Anticipo de Clientes, Ajuste por Corrección Monet. | ||||||
| 129 | Cobranza Dudosa | ||||||
| 14 | CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS | ||||||
| 141 | Préstamos al Personal | ||||||
| 142 | Prést. Accionistas o Socios | ||||||
| 143 | Préstamos a Directores | ||||||
| 144 | Accionistas-Suscripciones | ||||||
| 16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | ||||||
| 161 | Préstamos a Terceros | ||||||
| 162 | Reclamos a Terceros | ||||||
| 163 | Intereses por Cobrar | ||||||
| 164 | Depósitos en Garantía | ||||||
| 168 | Otras Cuentas por Cobrar Diversas | ||||||
| 169 | Cobranza Dudosa | ||||||
| 19 | PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA | ||||||
| 192 | Clientes | ||||||
| 196 | Cuentas por Cobrar Diversas | ||||||
| 20 | MERCADERIAS | ||||||
| 202 | Mercaderías | ||||||
| 208 | Mercaderías, Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 209 | Prov. por Fluctuación de Exis. Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 21 | PRODUCTOS TERMINADOS | ||||||
| 211 | Productos Terminados | ||||||
| 218 | P. T., Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 219 | Prov. por Fluc. P. T., Ajuste por Corrección Monet. | ||||||
| 22 | SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS | ||||||
| 221 | Sub-Productos | ||||||
| 222 | Desechos | ||||||
| 223 | Desperdicios | ||||||
| 228 | Sub-Prod. Des. y Desp., Ajuste por Corrección Monet. | ||||||
| 229 | Prov. por Fluc. de Sub-Productos, A.C.M. | ||||||
| 23 | PRODUCTOS EN PROCESO | ||||||
| 231 | Productos en Proceso | ||||||
| 238 | Productos en Proceso Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 24 | MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES | ||||||
| 241 | Materias Primas y Auxiliares | ||||||
| 248 | Materia Prima y Auxiliares, ACM | ||||||
| 25 | ENVASES Y EMBALAJES | ||||||
| 251 | Envases y Embalajes | ||||||
| 258 | Envases y Embalajes - ACM | ||||||
| 26 | SUMINISTROS DIVERSOS | ||||||
| 261 | Suministros Diversos | ||||||
| 262 | Suministros Importados | ||||||
| 268 | Suministros Diversos - ACM | ||||||
| 28 | EXISTENCIAS POR RECIBIR | ||||||
| 281 | Existencias por Recibir | ||||||
| 282 | Existencias por Recibir Import. | ||||||
| 29 | PROVISION PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS | ||||||
| 291 | Provisión para Desvalorización de Existencias | ||||||
| 31 | VALORES | ||||||
| 311 | Acciones | ||||||
| 314 | Otros Títulos Represesntativos de Patrimonio | ||||||
| 315 | Cédulas Hipotecarias | ||||||
| 316 | Bonos del Tesoro | ||||||
| 317 | Bonos Diversos | ||||||
| 318 | Otros Títulos Represesentativos de Acreedores | ||||||
| 319 | Provisión por Fluctuación de Valores | ||||||
| 33 | INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS | ||||||
| 330 | Maquinaria y Equipo - ACM | ||||||
| 331 | Terrenos | ||||||
| 332 | Edificios y Otras Construcciones | ||||||
| 333 | Maq. Equipo y Otras Unidades Explotación | ||||||
| 334 | Unidades de Transporte | ||||||
| 335 | Muebles y Enseres | ||||||
| 336 | Equipos de Computo | ||||||
| 337 | Unidades de Reemplazo | ||||||
| 338 | Unidades por Recibir | ||||||
| 339 | Trabajos en Curso | ||||||
| 34 | INTANGIBLES | ||||||
| 341 | Concesiones y Derechos | ||||||
| 342 | Patentes y Marcas | ||||||
| 343 | Gastos de Investigación | ||||||
| 344 | Gastos de Explotación y Desarrollo | ||||||
| 345 | Gastos de Estudio y Proyectos | ||||||
| 346 | Gastos de Promoción Pre-Operativos | ||||||
| 347 | Gastos de Emisión de Accion. y Ob. | ||||||
| 38 | CARGAS DIFERIDAS | ||||||
| 381 | Intereses por Devengar | ||||||
| 382 | Seguros Pagados por Adelantado | ||||||
| 383 | Alquileres Pagados por Adelantado | ||||||
| 384 | Entregas a Rendir Cuenta | ||||||
| 385 | Adelanto de Remuneraciones | ||||||
| 386 | Impuesto Renta y Participación Diferido | ||||||
| 38601 Impuesto a la Renta Diferido | |||||||
| 38602 Participaciones de los Trabajadores Diferido | |||||||
| 389 | Otras Cargas Diferidas | ||||||
| 39 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA | ||||||
| 393 | Depreciación de Imuebles, Maquinaria y Equipo | ||||||
| 394 | Amortización de Intangibles | ||||||
| 395 | Instalaciones | ||||||
| 396 | Otras Construcciones | ||||||
| 398 | Depreciación y Amortización Acumulado - ACM | ||||||
| 40 | TRIBUTOS POR PAGAR | ||||||
| 401 | Gobierno Central | ||||||
| 40101 Impuesto General a las Ventas | |||||||
| 40107 Impuesto a la Renta | |||||||
| 40107001 1era. Categoría | |||||||
| 40107002 2da. Categoría | |||||||
| 40107003 3era. Categoría | |||||||
| 40107004 4ta. Categoría | |||||||
| 40107005 5ta. Categoría | |||||||
| 40107803 3ra. Categoría - ACM | |||||||
| 403 | Contribuciones a Instituciones Públicas | ||||||
| 40301 ESSALUD | |||||||
| 40301001 RPS Empleador | |||||||
| 40301002 SNP Trabajador | |||||||
| 40303 Impuesto Extraordinario de Solidaridad | |||||||
| 40305 Acciones de trabajo | |||||||
| 405 | Gobiernos Locales | ||||||
| 41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | ||||||
| 411 | Remuneraciones por Pagar | ||||||
| 412 | Vacaciones por Pagar | ||||||
| 413 | Participaciones por Pagar | ||||||
| 414 | Remuneraciones y Remuneración al Directorio | ||||||
| 42 | PROVEEDORES | ||||||
| 421 | Facturas por Pagar | ||||||
| 422 | Anticipos Otorgados | ||||||
| 423 | Letras (o Efectos) por Pagar | ||||||
| 45 | DIVIDENDOS POR PAGAR | ||||||
| 451 | Dividendos por Pagar | ||||||
| 46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS | ||||||
| 461 | Prestamos de Terceros | ||||||
| 462 | Reclamaciones de Terceros | ||||||
| 463 | Prestamos de Accionistas o Socios | ||||||
| 464 | Regalías por Pagar | ||||||
| 465 | Bonos u Obligaciones | ||||||
| 466 | Intereses por Pagar | ||||||
| 467 | Depósitos en Garantía | ||||||
| 468 | AFP | ||||||
| 469 | Otras Cuentas por pagar Diversas | ||||||
| 47 | BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES | ||||||
| 471 | Compensación por Tiempo de Servicios | ||||||
| 472 | Adelantos de Compensación por Tiempo Servicios | ||||||
| 473 | Jubilación | ||||||
| 48 | PROVISIONES DIVERSAS | ||||||
| 481 | Garantía Sobre Ventas | ||||||
| 482 | Provisión para Pérdida en Ventas Futuras | ||||||
| 483 | Provisión para Pérdidas por Litigio | ||||||
| 484 | Provisión para Autoseguro | ||||||
| 485 | Provisión para Investigación Ciéntifica y Tecnológica | ||||||
| 49 | GANANCIAS DIFERIDAS | ||||||
| 491 | Ventas Diferidas | ||||||
| 492 | Gastos Diferidos | ||||||
| 493 | Intereses Diferidos | ||||||
| 499 | Otras Ganancias Diferidas | ||||||
| 50 | CAPITAL | ||||||
| 501 | Capital Social | ||||||
| 502 | Capital Personal | ||||||
| 508 | Capital A.C.M | ||||||
| 509 | Cuenta Personal del Propietario | ||||||
| 55 | ACCIONARIADO LABORAL | ||||||
| 551 | Acciones Laborales | ||||||
| 552 | Remanente para Acciones Laborales | ||||||
| 557 | Certif. Prov. de Participación Patrimonial | ||||||
| 559 | Acciones Laborales por Emitir | ||||||
| 56 | CAPITAL ADICIONAL | ||||||
| 561 | Donaciones | ||||||
| 562 | Primas de Emisión | ||||||
| 563 | Otros Aportes de Accionistas | ||||||
| 568 | Capital Adicional, Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 57 | EXCEDENTE DE REVALUACION | ||||||
| 571 | Excedente de Revaluación | ||||||
| 578 | Excedente de Revaluación, Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 58 | RESERVAS | ||||||
| 581 | Reservas para Reinversiones | ||||||
| 582 | Reserva Legal | ||||||
| 583 | Reserva Contractuales | ||||||
| 584 | Reservas Estatutarias | ||||||
| 585 | Reservas Facultativas | ||||||
| 588 | Reservas, Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 59 | RESULTADOS ACUMULADOS | ||||||
| 591 | Utilidades Acumuladas | ||||||
| 592 | Pérdidas Acumuladas | ||||||
| 60 | COMPRAS | ||||||
| 601 | Mercaderías | ||||||
| 604 | Materias Primas y Auxiliares | ||||||
| 605 | Envases y Embalajes | ||||||
| 606 | Suministros Diversos | ||||||
| 609 | Gastos Vinculados con Compras | ||||||
| 61 | VARIACION DE EXISTENCIAS | ||||||
| 611 | Mercaderías | ||||||
| 614 | Materias Primas y Auxiliares | ||||||
| 615 | Envases y Embalajes | ||||||
| 616 | Suministros Diversos | ||||||
| 62 | CARGAS DE PERSONAL | ||||||
| 621 | Sueldos | ||||||
| 622 | Salarios | ||||||
| 623 | Comisiones | ||||||
| 624 | Remuneraciones en Especie | ||||||
| 625 | Otras Remuneraciones | ||||||
| 626 | Vacaciones | ||||||
| 627 | Seguridad y Previsión Social | ||||||
| 629 | Otras Cargas de Personal | ||||||
| 63 | SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | ||||||
| 630 | Transporte y Almacenamiento | ||||||
| 631 | Correos y Telecomunicaciones | ||||||
| 632 | Honorarios Comisiones y Corretajes | ||||||
| 633 | Producción Encargada a Terceros | ||||||
| 634 | Mantenimiento y Reparación | ||||||
| 635 | Alquileres | ||||||
| 636 | Electricidad y Agua | ||||||
| 637 | Publicidad, Publicaciones, Relaciones Públicas | ||||||
| 638 | Combustibles y Lubricantes | ||||||
| 639 | Otros Servicios de terceros | ||||||
| 64 | TRIBUTOS | ||||||
| 641 | Impuesto a las Ventas | ||||||
| 642 | Impuesto a las Remuneraciones | ||||||
| 643 | Cánones | ||||||
| 644 | Derechos Aduaneros por Ventas | ||||||
| 645 | Impuesto al Patrimonio Empresarial | ||||||
| 646 | Tributos Gobiernos Locales | ||||||
| 647 | Cotizaciones con carácter Tributario | ||||||
| 649 | Otros Tributos | ||||||
| 65 | CARGAS DIVERSAS DE GESTION | ||||||
| 651 | Seguros | ||||||
| 652 | Regalías | ||||||
| 653 | Suscripciones y Cotizaciones | ||||||
| 654 | Donaciones | ||||||
| 659 | Otras Cargas Diversas de Gestión | ||||||
| 66 | CARGAS EXCEPCIONALES | ||||||
| 661 | Costo Neto de Enajenación de Valores | ||||||
| 662 | Costo Neto de Enajenación Inmueble, Maquinaria y Equipo | ||||||
| 663 | Costo Neto de Enajenación de Intangibles | ||||||
| 664 | Impuestos Atrasados y/o Adicionales | ||||||
| 665 | Cargas Diversas de Ejercicio Anterior | ||||||
| 666 | Sanciones Administrativas Fiscales | ||||||
| 667 | Cargas Excepcionales - ACM | ||||||
| 668 | Gastos Extraordinarios | ||||||
| 669 | Otras Cargas Excepcionales | ||||||
| 67 | CARGAS FINANCIERAS | ||||||
| 671 | Intereses y Gastos de Préstamos | ||||||
| 672 | Intereses y Gastos de Sobregiros | ||||||
| 673 | Comisiones por Transferencias | ||||||
| 674 | Intereses y Gastos de Doc. Des. | ||||||
| 675 | Gastos de Mantenimiento y Portes | ||||||
| 676 | Pérdidas por Diferencia de Cambio | ||||||
| 677 | Cargas Financieras, Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 678 | Gastos de Compras de Valores | ||||||
| 679 | Otras Cargas Financieras | ||||||
| 68 | PROVISIONES DE EJERCICIO | ||||||
| 681 | Depreciación, Inmuebles, Maquinaria y Equipo | ||||||
| 682 | Compensación por Tiempo de Servicio | ||||||
| 683 | Fluctuación de Valores | ||||||
| 684 | Cuentas de Cobranza Dudosa | ||||||
| 685 | Desvalorización de Existencias | ||||||
| 687 | Amortización de Intangibles | ||||||
| 689 | Otras Provisiones del Ejercicio | ||||||
| 69 | COSTO DE VENTAS | ||||||
| 691 | Mercaderías | ||||||
| 692 | Productos Terminados | ||||||
| 693 | Sub-Productos Deshechos y Desperdicios | ||||||
| 698 | Costo de Ventas, Ajustes por Corrección Monetaria | ||||||
| 70 | VENTAS | ||||||
| 701 | Mercaderías | ||||||
| 702 | Productos Terminados | ||||||
| 703 | Sub-Productos, Deshechos y Desperdicios | ||||||
| 707 | Prestación de Servicios | ||||||
| 708 | Ventas, Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 709 | Devolución sobre ventas | ||||||
| 71 | PRODUCCION ALMACENADA O DESALMACENADA | ||||||
| 711 | Variación de Productos Terminados | ||||||
| 712 | Variación de Sub-Productos desechos y desperdicios | ||||||
| 713 | Variación de Productos en Proceso | ||||||
| 715 | Variación de Envases y Embalajes | ||||||
| 72 | PRODUCCION INMOVILIZADA | ||||||
| 721 | Inmuebles, Maquinaria y Equipo | ||||||
| 722 | Intangibles | ||||||
| 73 | DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS | ||||||
| 730 | Descuentos y Rebajas Obtenidos | ||||||
| 738 | Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos, Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 74 | DESCUENTOS REBAJAS Y BONIF. CONCEDIDO | ||||||
| 741 | Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedido | ||||||
| 748 | Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos, Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 75 | INGRESOS DIVERSOS | ||||||
| 751 | Explotación de Servicios en Beneficios Personales | ||||||
| 752 | Comisiones y Corretajes | ||||||
| 753 | Regalías | ||||||
| 754 | Alquileres de Terrenos | ||||||
| 755 | Alquileres Diversos | ||||||
| 756 | Recuperación de Impuestos | ||||||
| 758 | Subsidios Recibidos | ||||||
| 759 | Otros Ingresos Diversos | ||||||
| 76 | INGRESOS EXCEPCIONALES | ||||||
| 761 | Enajenación de Valores | ||||||
| 762 | Enajenación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | ||||||
| 763 | Enajenación de Intangibles | ||||||
| 764 | Recuperación de Cast. de Cuentas Incobrables | ||||||
| 765 | Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores | ||||||
| 766 | Devolución de Impuestos | ||||||
| 767 | Ingresos Excepcionales, Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 768 | Ingresos Extraordinarios | ||||||
| 769 | Otros Ingresos Excepcionales | ||||||
| 77 | INGRESOS FINANCIEROS | ||||||
| 771 | Intereses Sobre Préstamos Otorgados | ||||||
| 772 | Intereses sobre Cuentas por Cobrar Mer. | ||||||
| 773 | Intereses Percibidos sobre bonos y Ot. T. | ||||||
| 774 | Intereses sobre Depósitos | ||||||
| 775 | Descuentos Obtenidos por p. p. | ||||||
| 776 | Ganancias por Diferencia de Cambio | ||||||
| 777 | Dividendos Percibidos | ||||||
| 778 | Ingresos Finanieros, Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 779 | Otros Ingresos Financieros | ||||||
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO | ||||||
| 791 | Cargas Imputables a Cuentas de Costos | ||||||
| 792 | Gastos Administrativos | ||||||
| 793 | Gastos de Ventas | ||||||
| 794 | Gastos Financieros | ||||||
| 80 | MARGEN COMERCIAL | ||||||
| 801 | Margen Comercial | ||||||
| 81 | PRODUCCION DEL EJERCICIO | ||||||
| 811 | Producción del Ejercicio | ||||||
| 82 | VALOR AGREGADO | ||||||
| 821 | Valor Agregado | ||||||
| 83 | EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION | ||||||
| 831 | Excedente Bruto de Explotación | ||||||
| 84 | RESULTADO DE EXPLOTACION | ||||||
| 841 | Resultado de Explotación | ||||||
| 85 | RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES | ||||||
| 851 | Resultado antes de Participaciones | ||||||
| 86 | DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA | ||||||
| 861 | Participación de los Trabajadores | ||||||
| 862 | Participación Comunidad Laboral | ||||||
| 863 | Participación Acciones Laborales | ||||||
| 864 | Investigación Cientifica y Tecnológica | ||||||
| 868 | Distribución Legal de la Renta, Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 88 | IMPUESTO A LA RENTA | ||||||
| 881 | Impuesto a la Renta | ||||||
| 888 | Impuesto a la Renta, Ajuste por Corrección Monetaria | ||||||
| 89 | RESULTADO DEL EJERCICIO | ||||||
| 891 | Resultado del Ejercicio | ||||||
| 898 | Resultado por Exposición a la Inflación del Ejercicio | ||||||
| 92 | COSTOS DE PRODUCCION | ||||||
| 921 | Materias Primas | ||||||
| 922 | Mano de Obra | ||||||
| 923 | Gastos de Fabricación | ||||||
| 924 | Consumo de Suministros | ||||||
| 926 | Costos de Producción | ||||||
| 92621 Sueldos | |||||||
| 92622 Salarios | |||||||
| 92623 Comisiones | |||||||
| 92625 Otras Remuneraciones | |||||||
| 92626 Vacaciones | |||||||
| 92627 Seguros y Previsión social | |||||||
| 92629 Otras Cargas de Personal | |||||||
| 92630 Transporte y Almacenamiento | |||||||
| 92631 Correos y Telecomunicaciones | |||||||
| 92632 Honorarios Comisiones y Corretajes | |||||||
| 92633 Producción encargada a terceros | |||||||
| 92634 Mantenimiento y Reparación | |||||||
| 92635 Alquileres | |||||||
| 92636 Electricidad y Agua | |||||||
| 92637 Gastos de Representación | |||||||
| 92638 Combustibles y lubricantes | |||||||
| 92639 Otros Servicios de terceros | |||||||
| 92646 Tributos a Gobiernos Locales | |||||||
| 92647 Cotización con carácter de Tributo | |||||||
| 92649 Otros Tributos | |||||||
| 92651 Seguros | |||||||
| 92652 Publicaciones en Diarios y Revistas | |||||||
| 92653 Suscripciones y cotizaciones | |||||||
| 92654 Repuestos y Accesorios | |||||||
| 92659 Otras Cargas | |||||||
| 92681 Depreciación de Inmuebles, Maquinarias y Equipos | |||||||
| 92682 Compensación por Tiempo de Servicios | |||||||
| 92687 Amortización de Intangibles | |||||||
| 94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ||||||
| 946 | Gastos | ||||||
| 94621 Sueldos | |||||||
| 94623 Comisiones | |||||||
| 94625 Otras remuneraciones | |||||||
| 94626 Vacaciones por Pagar | |||||||
| 94627 Seguridad y Prevision Social | |||||||
| 94629 Otras Cargas de Personal | |||||||
| 94630 Transporte y Almacenamiento | |||||||
| 94631 Correos y Telecomunicaciones | |||||||
| 94632 Honorarios, Comisiones y Corretaje | |||||||
| 94633 Productos encargados a terceros | |||||||
| 94634 Mantenimiento y Reparación | |||||||
| 94635 Alquileres | |||||||
| 94636 Electricidad y Agua | |||||||
| 94637 Gastos de representación | |||||||
| 94638 Combustibles y Lubricantes | |||||||
| 94639 Otros Servicios de terceros | |||||||
| 94646 Tributos a gobiernos Locales | |||||||
| 94647 Cotización con carácter de tributo | |||||||
| 94649 Otros Tributos | |||||||
| 94651 Seguros | |||||||
| 94652 Regalías | |||||||
| 94653 Suscripciones y Cotizaciones | |||||||
| 94654 Donaciones | |||||||
| 94659 Otras Cargas | |||||||
| 94681 Depreciación de Inmuebles, Maquinarias y Equipo | |||||||
| 94682 Compensación por Tiempo de Servicios | |||||||
| 94687 Amortización de Intangibles | |||||||
| 94689 Otras Provisiones | |||||||
| 95 | GASTOS DE VENTAS | ||||||
| 956 | Gastos | ||||||
| 95621 Sueldos | |||||||
| 95623 Comisiones | |||||||
| 95625 Otras remuneraciones | |||||||
| 95626 Vacaciones | |||||||
| 95627 Seguridad y Prevision social | |||||||
| 95629 Otras cargas de personal | |||||||
| 95630 Transporte y Almacenamiento | |||||||
| 95631 Correos y Telecomunicaciones | |||||||
| 95632 Honorarios, comisiones y Corretaje | |||||||
| 95633 Productos encargados a terceros | |||||||
| 95634 Mantenimiento y Reparación | |||||||
| 95635 Alquileres | |||||||
| 95636 Electricidad y agua | |||||||
| 95637 Gastos de Representación | |||||||
| 95638 Combustibles y Lubricantes | |||||||
| 95639 Otros Servicios de terceros | |||||||
| 95646 Tributos a Gobiernos Locales | |||||||
| 95647 Cotización con Carácter de Tributo | |||||||
| 95649 Otros Tributos | |||||||
| 95651 Seguros | |||||||
| 95652 Regalías | |||||||
| 95653 Suscripciones y Cotizaciones | |||||||
| 95654 Donaciones | |||||||
| 95659 Otras Cargas Diversas de Gestión | |||||||
| 95681 Depreciación de Inmuebles, Maquinarias y Equipo | |||||||
| 95682 Compensación por Tiempo de Servicios | |||||||
| 95687 Amortización de Intangibles | |||||||
| 95689 Otras Provisiones | |||||||
| 97 | GASTOS FINANCIEROS | ||||||
| 976 | Gastos Financieros | ||||||
| 97671 Intereses y Gastos de Préstamos | |||||||
| 97672 Intereses y Gastos de Sobregiros | |||||||
| 97673 Comisiones por transferencias | |||||||
| 97674 Intereses y Gastos de Docum. Descuentos | |||||||
| 97675 Gastos de Mantenimiento y Portes | |||||||
| 97676 Pérdida por Diferencia de Cambio | |||||||
| 97677 Cargas Financieras por ACM | |||||||
| 97678 Gastos por Compras de Valores | |||||||
| 97679 Otras Cargas financieras | |||||||
Buscar este blog
jueves, 24 de noviembre de 2011
PLAN DE CUENTAS DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
EliminarMe ayudo mucho
ResponderEliminar